分组情况(Groups)

1 分数情况

姓名 总分 日常 1.8 爬虫 1.7 商业模式 12-20 11-19 10-29 10-30 11-03 11-07 11-08 11-13
1 方成龙 38.5 5 0 3 0 5 4 1 7 2 3.5 8
1 陈子寒 36 2 0 3 0 5 4 0 7 2 3 10
1 陈震泓 27 2 0 0 0 0 4 1 5 2 3 10
1 欧阳涛 25 2 0 0 0 0 4 1 5 2 3 8
1 余采营 19.5 2 0 0 0 0 4 0 3 1 2.5 7
1 刘海龙 21 2 0 0 0 0 4 0 3 1 3 8
2 韦凇耀 30.8 4.8 0 0 0 5 4 1 0 2 4 10
2 梁钧淋 36.3 3.3 0 5 0 5 4 1 4 2 2 10
2 黄京霸 17.8 1.8 0 0 0 0 4 1 0 2 1 8
2 王国聪 37.5 7.5 0 0 0 5 4 1 4 2 4 10
2 周勇 25.8 1.8 0 0 0 0 4 1 6 2 1 10
2 兰华艳 16.8 1.8 0 0 0 0 4 0 0 2 1 8
3 欧一乐 33 1 0 0 0 5 5 1 6 2 3 10
3 韦邦杠 35 2 0 3 0 5 5 1 4 2 3 10
3 刘地林 28 1 0 0 0 0 5 1 6 2 3 10
3 郭世棋 22 1 0 0 0 0 5 1 0 2 3 10
3 唐玉棋 18.5 1 0 0 0 0 4.5 0 0 2 3 8
3 陈胜 22 1 0 0 0 0 5 1 0 2 3 10
4 李玉聪 33 1 0 3 0 4 5 1 4 1 4 10
4 陈绍基 28.5 1 0 3 0 3 3 1 3 1 3.5 10
4 王伟鸿 32.5 1 0 3 0 3 5 1 5 1 3.5 10
4 田军山 27.5 1 0 0 0 3 5 1 3 1 3.5 10
4 邹家龙 19 1 0 0 0 0 3 1 3 1 3 7
4 成胜文 25 1 0 5 0 0 4 1 3 1 3 7
5 李迅敏 20 1 0 0 -5 0 4 1 4 2 3 10
5 韦奉豪 30 1 0 0 -5 5 5 1 7 2 4 10
5 谭烁 25 1 0 0 -5 5 4 1 4 2 3 10
5 蔡俊康 16 1 0 0 -5 0 4 1 3 2 2 8
5 李杰焜 19 1 0 3 -5 0 4 1 3 2 2 8
5 李醒亮 15.5 1 0 0 -5 0 3 1 3.5 2 2 8
6 罗毅 43.8 3.8 0 5 0 5 5 1 7.5 2 4.5 10
6 朱茂琛 25.5 1 0 3 0 0 5 1 5.5 2 3 5
6 曾洋 24.5 1 0 0 0 0 4.5 0 6 2 3 8
6 罗政委 24.5 1 0 3 0 0 4.5 0 3 2 3 8
6 农梓鸿 22 1 0 3 0 0 5 1 0 2 2 8
6 欧健平 23 1 0 3 0 0 5 0 6 2 1 5
7 刘志翔 46.9 8.4 0 3 0 5 5 1 7.5 2 5 10
7 张东明 35.9 2 0 0 0 5 4.9 1 6 2 5 10
7 陈卓悦 35. 2 0 0 0 5 5 1 7.5 2 4.5 8
7 梁光健 30.8 2 0 0 0 5 4.8 1 5.5 2 3.5 7
7 黎军基 31.4 2 0 0 0 5 4.9 1 5 2 4.5 7
7 彭远东 16.5 2 0 0 0 0 4.5 0 0 2 3 5
zzzz zzzz 27.17 2.0 (82) 0.0 (0) 1.0 (51) 0.0 (-30) 2.0 (88) 4.4 (185) 0.0 (33) 3.9 (165) 1.0 (76) 3.0 (128) 8.0 (364)

2 分组情况

clip_2018-08-07_06-17-53.png

Author: unname

Created: 2019-03-22 周五 01:32

Go ahead, never stop.